Guía de tallas MJ-TIYU
Tablas del fabricante para productos MJ-TIYU. Las medidas de ropa/lamé/careta están en cm. En guantes la medida viene en pulgadas (incluimos conversión a cm).
Caretas
Mide el contorno de cabeza por encima de cejas y orejas.
| Talla | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|
| X-Small | <60 |
| Small | 60-64 |
| Medium | 64-68 |
| Large | 68-72 |
| X-Large | >72 |
Guantes
Medición del fabricante en pulgadas. Incluimos conversión a cm.
| Talla | Medida (pulgadas) | Medida (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 15.2 |
| 6.5 | 6.5 | 16.5 |
| 7 | 7 | 17.8 |
| 7.5 | 7.5 | 19.1 |
| 8 | 8 | 20.3 |
| 8.5 | 8.5 | 21.6 |
| 9 | 9 | 22.9 |
| 9.5 | 9.5 | 24.1 |
| 10 | 10 | 25.4 |
| 10.5 | 10.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 27.9 |
Ropa (chaqueta y pantalón)
Medidas del cuerpo en cm: altura, pecho, cintura, cadera.
Mujer
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 158-164 | 80-84 | 60-64 | 87-91 |
| 38 | 158-164 | 84-88 | 64-68 | 91-95 |
| 40 | 158-164 | 88-92 | 68-72 | 95-99 |
| 42 | 164-170 | 92-96 | 72-76 | 99-103 |
| 44 | 164-170 | 96-100 | 76-80 | 103-107 |
| 46 | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 107-111 |
| 48 | 170-176 | 104-108 | 84-88 | 111-115 |
| 50 | 170-176 | 108-112 | 88-92 | 115-119 |
Mujer · tallas especiales
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 170-176 | 84-88 | 64-68 | 91-95 |
| 80 | 176-182 | 88-92 | 68-72 | 95-99 |
| 84 | 176-182 | 92-96 | 72-76 | 99-103 |
| 88 | 182-188 | 96-100 | 76-80 | 103-107 |
| 92 | 188-194 | 100-104 | 80-84 | 107-111 |
Hombre
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 164-170 | 88-92 | 72-76 | 88-92 |
| 46 | 164-170 | 92-96 | 76-80 | 92-96 |
| 48 | 170-176 | 96-100 | 80-84 | 96-100 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 104-108 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
| 56 | 176-182 | 108-112 | 96-100 | 112-116 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
| 60 | 182-188 | 116-120 | 104-108 | 120-124 |
Hombre · tallas especiales
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 176-182 | 92-96 | 76-80 | 92-96 |
| 102 | 176-182 | 96-100 | 80-84 | 96-100 |
| 106 | 182-188 | 100-104 | 84-88 | 100-104 |
| 110 | 182-188 | 104-108 | 88-92 | 104-108 |
| 114 | 188-194 | 108-112 | 92-96 | 108-112 |
Infantil
| Talla (EU) | Edad (años) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 7-8 | 122-128 | 64-68 | 54-58 | 68-72 |
| 134 | 8-9 | 128-134 | 67-71 | 56-60 | 71-75 |
| 140 | 9-10 | 134-140 | 70-74 | 58-62 | 74-78 |
| 146 | 10-11 | 140-146 | 73-77 | 60-64 | 77-81 |
| 152 | 11-12 | 146-152 | 76-80 | 62-66 | 80-82 |
| 158 | 12-13 | 152-158 | 79-83 | 64-68 | 81-85 |
| 164 | 13-14 | 158-164 | 82-86 | 66-70 | 84-88 |
| 170 | 15 | 164-170 | 85-89 | 68-72 | 87-91 |
Plastrón interior (Underarm plastron)
Equivalencias según tabla del fabricante.
| Talla | Niños (cm) | Mujer (EU) | Hombre (EU) |
|---|---|---|---|
| XXS | 128-146 | ||
| XS | 152-158 | ||
| S | 164-170 | 36-38 | 44-46 |
| M | 40-42 | 48-50 | |
| L | 44-46 | 52-54 | |
| XL | 48-50 | 56-58 | |
| XXL | 60 |
Lamé eléctrico
Hombre
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 162 | 76 |
| 40 | 168 | 80 |
| 42 | 168 | 84 |
| 44 | 174 | 88 |
| 46 | 180 | 92 |
| 48 | 186 | 96 |
| 50 | 186 | 100 |
| 52 | 186 | 104 |
| 54 | 186 | 108 |
| 56 | 192 | 112 |
| 58 | 192 | 116 |
| 60 | 192 | 120 |
Mujer
| Talla (EU) | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 158-164 | 84 |
| 38 | 158-164 | 88 |
| 40 | 158-164 | 92 |
| 42 | 164-170 | 96 |
| 44 | 164-170 | 100 |
| 46 | 170-176 | 104 |
| 48 | 170-176 | 108 |
| 50 | 170-176 | 112 |
Zapatillas
Importante: pedir por talla EU. El resto (UK/US/JP) es solo referencia.
EU 34 → 42
| EU | UK | US | JP (tabla) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 210 |
| 35 | 3 | 3.5 | 215 |
| 36 | 3.5 | 4 | 220 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 225 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 230 |
| 38 | 5 | 5.5 | 235 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 240 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 245 |
| 40 | 6.5 | 7 | 250 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 255 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 260 |
| 42 | 8 | 8.5 | 265 |
EU 42⅔ → 48
| EU | UK | US | JP (tabla) |
|---|---|---|---|
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 270 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 275 |
| 44 | 9.5 | 10 | 280 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 285 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 290 |
| 46 | 11 | 11.5 | 295 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 300 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 305 |
| 48 | 12.5 | 13 | 310 |
Protecciones
Tabla “Chest Protector” del fabricante (rangos según medida indicada).
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls (pecho cm) | 64-80 | 80-88 | |||
| Boys (altura cm) | 152-170 | ||||
| Women (pecho cm) | 84-96 | 96-108 | 108-116 | ||
| Men (altura cm) | 164-176 | 170-188 |
Calcetines
Equivalencia por talla del fabricante.
| Talla | EU | JP (mm) |
|---|---|---|
| XS | 35-36 | 225-230 |
| S | 37-38 | 235-240 |
| M | 39-41 | 245-255 |
| L | 42-43 | 260-265 |
| XL | 44-46 | 270-280 |
Cómo medirte (rápido)
- Altura: descalzo/a, espalda recta.
- Pecho: contorno en la parte más ancha (respiración normal).
- Cintura: contorno a la altura más estrecha (sin apretar).
- Cadera: contorno en la parte más ancha.
- Cabeza (careta): contorno por encima de cejas y orejas.
- Mano (guante): contorno en nudillos, sin apretar. (Si mides en cm, recuerda: 1" = 2,54 cm).
Si nos pasas 2–3 medidas (altura + pecho + cintura/cadera o contorno de cabeza/mano), te ayudamos a elegir talla.