FWF · Alemania
Guía de tallas FWF
Todas las medidas están en cm y son medidas del cuerpo (no de la prenda). Usa siempre la guía enlazada desde el producto que estás viendo.
Caretas
Mide el contorno de cabeza (por encima de cejas y orejas).
| Talla | Contorno de cabeza |
|---|---|
| S | < 58 cm |
| M | 58 – 65 cm |
| L | 65 – 72 cm |
| XL | > 72 cm |
Guantes
Mide el contorno de mano a la altura de los nudillos (sin apretar).
Adultos
| Talla | Contorno de mano |
|---|---|
| 7 | 17 – 18 cm |
| 8 | 19 – 20 cm |
| 9 | 20,5 – 21,5 cm |
| 10 | 22 – 22,5 cm |
| 11 | 23 – 23,5 cm |
| 12 | 24 cm |
Niños (dedos cortos)
| Talla | Contorno de mano |
|---|---|
| 7 | 17 cm |
| 8 | 18 cm |
Consejo: si dudas entre dos tallas, elige la mayor (mejor movilidad y menos tirantez).
Ropa (chaqueta / pantalón / plastrón)
Medidas del cuerpo en cm: altura, pecho, cintura, cadera.
Mujer
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 164–170 | 80 | 64 | 91 |
| 36 | 164–170 | 84 | 68 | 94 |
| 38 | 164–170 | 88 | 72 | 97 |
| 40 | 164–170 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 164–170 | 96 | 80 | 103 |
| 44 | 164–170 | 100 | 84 | 106 |
| 46 | 164–170 | 104 | 88 | 109 |
| 48 | 164–170 | 108 | 92 | 111 |
| 80 | 170–176 | 92 | 76 | 100 |
| 84 | 170–176 | 96 | 80 | 103 |
| 88 | 170–176 | 100 | 84 | 106 |
Hombre
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 168 | 88 | 78 | 90 |
| 46 | 171 | 92 | 82 | 94 |
| 48 | 174 | 96 | 86 | 98 |
| 50 | 177 | 100 | 90 | 102 |
| 52 | 180 | 104 | 94 | 106 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 110 |
| 56 | 184 | 112 | 104 | 116 |
| 58 | 186 | 116 | 110 | 120 |
| 60 | 188 | 120 | 116 | 124 |
| 62 | 190 | 124 | 122 | 128 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 132 |
Hombre (tallas “slim”)
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 180 | 96 | 84 | 98 |
| 98 | 183 | 100 | 88 | 102 |
| 102 | 186 | 104 | 92 | 106 |
| 106 | 188 | 108 | 96 | 110 |
| 110 | 190 | 112 | 100 | 116 |
| 114 | 192 | 116 | 104 | 120 |
| 118 | 194 | 120 | 108 | 124 |
Infantil
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 152 | 152 | 76 | 64 | 81 |
| 164 | 164 | 82 | 67 | 87 |
| 170 | 170 | 89 | 70 | 93 |
Cómo medirte (rápido)
- Altura: descalzo/a, espalda recta.
- Pecho: contorno en la parte más ancha (respiración normal).
- Cintura: contorno a la altura más estrecha (sin apretar).
- Cadera: contorno en la parte más ancha.
- Mano (guante): contorno en nudillos, sin apretar.
- Cabeza (careta): contorno por encima de cejas y orejas.
Si quieres, nos pasas 2–3 medidas (altura, pecho, cintura/cadera o contorno de cabeza/mano) y te ayudamos a afinar la talla.